Processadores INTEL
Modelo | kHash/s | Watts | Clock (GHz) | Cores |
---|---|---|---|---|
Intel Pentium M | 1.23 | ? | 1.60 | 1 |
Intel Atom N270 | 2.57 | 5.5 (TDP) | 1.66 | 1 |
Intel Atom N450 | 2.61 | 5.5 (TDP) | 1.66 | 1 |
Intel Atom N2800 | 5.81 | 6.5 (TDP) | 1.87 | 2 (4 threads) |
Intel Pentium Dual T3400 | 8.5 | 35 (TDP) | 2.16 | 2 |
Intel Celeron 440 | 4 | 35 (TDP) | 2.0 | 1 |
Intel Core 2 Duo T5500 | 7.28 | ? | 1.66 | 2 |
Intel Core 2 Duo T7250 | 5 | ? | 2.00 | 2 |
Intel Core 2 Duo T7500 | 6.5 | ? | 2.20 | 2 |
Intel Core 2 Duo T9500 | 17.76 | 35 (TDP) | 2.60 | 2 |
Intel Core 2 Duo E2200 | 9.20 | ? | 2.20 | 2 |
Intel Core 2 Duo E6600 | 10.45 | ? | 2.40 | 2 |
Intel Core 2 Duo E7300 | 7 | 92 | 2.70 | 2 |
Intel Core 2 Duo E7500 | 13.1 | ? | 2.93 | 2 |
Intel Core 2 Quad Q6600 | 9.68 | 105 (TDP) | 2.40 | 4 |
Intel Core 2 Quad Q8400 | 21.6 | ? | 2.66 | 4 |
Intel Core 2 Quad Q9550 | 27.5 | ? | 2.83 | 4 |
Intel Core 2 Quad Q9550 | 32.2 | ? | 3.40(OC) | 4 |
Intel Core 2 Extreme QX9775 | 29.2 | 350 | 3.20 | 4 |
Intel Xeon E5405 | 18.8 | — | 2.00 | 4 |
Intel Xeon X5450 | 22 | 120 (TDP) | 3.00 | 4 |
2x Intel Xeon E5504 | 42 | 2.00 | 2×4 | |
Intel Xeon E5620 | 26.4 | — | 2.40 | 4 (8 HT) |
Intel Xeon E5-1650 | 64.61 | 130 (TDP) | 3.20 | 6 (12 HT) |
Intel Xeon L3426 | 19.36 | 45 (TDP) | 1.87 | 4 (8 HT) |
Intel Xeon E31220 | 40.50 | 80 (TDP) | 3.1 | 4 (1 HT) |
Intel Core i3 540 | 15.4 | ? | 3.06 | 2 (4 HT) |
Intel Core i3 2100 | 19 | 29 | 3.10 | 2 (4 HT) |
Intel Core i3 2120 | 21.5 | 65 (TDP) | 3.30 | 2 (4 HT) |
Intel Core i3 2130 | 23 | 65 (TDP) | 3.40 | 2 (4 HT) |
Intel Core i5 650 | 17.18 | ? | 3.20 | 2 (4 HT) |
Intel Core i5 750 | 30 – 31 | 96 (TDP) | 3.30 (OC) | 4 |
Intel Core i5 2467M | 12 | ? | 1.6 | 4 |
Intel Core i5 2400S | 32.8 | ? | 2.50 | 4 |
Intel Core i5 2500K | 31 | 103 | 5.00 | 4 |
Intel Core i5 2500K | 48 | 90 | 4.9 | 4 |
Intel Core i5 3570K | 55 | 83 | 4.5 | 4 |
Intel Core i5 2500T | 28 | 45 (TDP) | 2.40 | 4 |
Intel Core i5 3470 | 43 | 77 (TDP) | 3.2 | 4 |
Intel Core i7 740QM | 16 | ? | 1.73 | 4 (8 HT) |
Intel Core i7 860 | 25 | 153 | 2.80 | 4 (8 HT) |
Intel Core i7 870 | 35.4 | ? | 3.4 | 4 (8 HT) |
Intel Core i7 920 | 37 | ? | 2.67 | 4 (8 HT) |
Intel Core i7 920 | 41 | ? | 4.00 | 4 (8 HT) |
Intel Core i7 2600 | 47.15 | ? | 3.40 | 4 (8 HT) |
Intel Core i7 2600K | 49 | ? | 4.60 | 4 (8 HT) |
Intel Core i7 2700K | 50 | 80 | 3.9 | 4 (8 HT) |
Intel Core i7 3770 | 60 | ? | 4.38 | 4 (8 HT) |
Intel HD4000 Graphics (i7-3770) | 17-18 | ? | 1600 (OC) | 1 |
Intel Core i7 3930K | 98 | 200 | 4.50 | 6 (12 HT) |
Intel Core i7 3960X | 101 | ? | 4.29 | 6 (12 HT) |
Intel Core i7 2630QM | 16 | 50 | 2.00 | 4 (8 HT) |
Intel Core i7 2760QM | 38 | ? | 2.40 | 4 (8 HT) |
Intel Core i7 3720QM | 37 | 45 (TDP) | 2.60 | 4 (8 HT) |
Intel Core i7 3720QM | 42 | ? | 2.60 | 4 (8 HT) |
Intel Xeon E3-1230 | 44.4 | 80 (TDP) | 3.20 | 4 (8 HT) |
Intel Core i7 3770 | ? | — | 3.40 | 4 (8 HT) |
Processadores AMD
Modelo | kHash/s | Watts | Clock (GHz) | Cores |
---|---|---|---|---|
AMD Fusion E-350 | 2.4 | 18 (TDP) | 1.60 | 2 |
AMD Athlon 64 X2 5600+ | 6.07 | 89 (TDP) | 2.80 | 2 |
AMD Sempron 145 | 10.65 | 45 (TDP) | 2.80 | 2 |
AMD Athlon II X3 425 @ Phenom II X4 B25 | ~9.5 | 95(125) (TDP) | 2.70 | 4 |
AMD Phenom II X4 940 Black Edition | 20 | 125 (TDP) | 3.00 | 4 |
AMD Phenom II X4 955 Black Edition | 22 | 125 (TDP) | 3.20 | 4 |
AMD Phenom II X4 955 Black Edition | 27.85 | 125 (TDP) | 3.90 | 4 |
AMD Phenom II X4 965 Black Edition | ~25 | 125 (TDP) | 4.00 | 4 |
AMD Phenom II X6 1045T | 30.4 | 95 (TDP) | 2.70 | 6 |
AMD Phenom II X6 1055T | 34.6 | 125 (TDP) | 3.10 | 6 |
AMD Phenom II X6 1055T | 40.1 | 95 (TDP) | 3.50 | 6 |
AMD FX 6300 | 50.6 | ? | 4.50 | 6 |
AMD FX 8120 | 46 | ? | 3.25 | 8 |
AMD FX 8120 | 65 | 125 (TDP) | 4.50 | 4M/8T |
AMD FX 8150 | 56 | 125 (TDP) | 3.60 | 4M/8T |
AMD FX 8350 | 41 | 125 (TDP) | 4 | 8 |
AMD FX 8350 | 65 | 125 (TDP) | 4 | 8 |
Olhei a lista, qual a melhor maneira de fazer um minerador, qual placa usar e qual processador usar? tem tutorial de configuração solo?
Usar um servidor vi processado Xeon tem bons resultados?….uma vez que ele j fica ligado o dia todo.
Pessoal Gostaria de saber como montar uma mineradora ?
Qual a placa mãe mais custo benefício, qual processador usar, qual memória ! Gostaria de saber a opinião de vcs ?
Dêsde já agradeço
Se você realmente acha que vale a pena minerar em casa então veja esta máquina: